Imprimir
Classificação da 1ª Etapa
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casca Grossa | Gabriel Abud | 5 | 13/12/2024 11:56 | 500,00 |
2 | Business Stinks | Lucas Abud | 3 | 13/12/2024 11:57 | 300,00 |
3 | All Saints | Alberto Lorenzo | 0 | - | 0,00 |
4 | Bebinho | Alcindo Navarro | 0 | - | 0,00 |
5 | Blue Label | Rodrigo Dessaune | 0 | - | 0,00 |
6 | Dodo IV | Roberto Costa | 0 | - | 0,00 |
7 | Jimmynho | Wellington Freire | 0 | - | 0,00 |
8 | Makaio Star | 0 | - | 0,00 | |
9 | Meirelles Pesca | João Oscar Meirelles | 0 | - | 0,00 |
10 | Namorada | Fernando Barros | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
Data de Início | 13/12/2024 06:00 |
Data de Término | 13/12/2024 16:30 |
Total de Peixes de Bico | 8 |
Total de Marlin Azul | 0 |
Total de Marlin Branco | 0 |
Total de Sailfish | 8 |
Total de Grand Slam | 0 |
Média de Bicos por Equipe | 0,57 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Business Stinks | Finn Carey | Sailfish | 13/12/2024 11:57 | 100,00 | |
- | Casca Grossa | Thadeu Lomanto | Sailfish | 13/12/2024 11:56 | 100,00 | |
- | Casca Grossa | Leur Lomanto Jr. | Sailfish | 13/12/2024 10:25 | 100,00 | |
- | Business Stinks | Miguel Abud | Sailfish | 13/12/2024 09:47 | 100,00 | |
- | Casca Grossa | Leur Lomanto Jr. | Sailfish | 13/12/2024 08:46 | 100,00 | |
- | Casca Grossa | Thadeu Lomanto | Sailfish | 13/12/2024 07:17 | 100,00 | |
- | Casca Grossa | Thadeu Lomanto | Sailfish | 13/12/2024 07:07 | 100,00 | |
- | Business Stinks | Finn Carey | Sailfish | 13/12/2024 06:47 | 100,00 |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thadeu Lomanto | Casca Grossa | 3 | 13/12/2024 11:56 | 300,00 |
2 | Leur Lomanto Jr. | Casca Grossa | 2 | 13/12/2024 10:25 | 200,00 |
3 | Finn Carey | Business Stinks | 2 | 13/12/2024 11:57 | 200,00 |
4 | Miguel Abud | Business Stinks | 1 | 13/12/2024 09:47 | 100,00 |
5 | Alberto Albuquerque | Vovô Beto | 0 | - | 0,00 |
6 | Alberto Lorenzo | All Saints | 0 | - | 0,00 |
7 | Alcindo Navarro | Bebinho | 0 | - | 0,00 |
8 | Alex Greenman | Makaio Star | 0 | - | 0,00 |
9 | All Saints (Grand Slam) | All Saints | 0 | - | 0,00 |
10 | Andre Mattos | All Saints | 0 | - | 0,00 |