Imprimir
Classificação Geral
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSV | Romeu Serra | 0 | 14/12/2024 16:55 | 77,40 |
2 | Prana | Kiko | 0 | 14/12/2024 16:33 | 75,10 |
3 | Absolut II | Tenison Nabuco | 0 | 14/12/2024 16:34 | 47,60 |
4 | Quebra Gereba | Eurícledes Gereba | 0 | 14/12/2024 16:33 | 39,90 |
5 | Geraldinho | Geraldo Adami | 0 | 14/12/2024 16:40 | 37,90 |
6 | Sofia e Benjamin | Joneci | 0 | 14/12/2024 16:41 | 34,70 |
7 | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | Thomas Foucart | 0 | 14/12/2024 17:03 | 21,30 |
8 | Boti Boti | Alexsandro | 0 | 13/12/2024 16:28 | 11,20 |
9 | All Saints | Alberto Lorenzo | 0 | - | 0,00 |
10 | Bebinho | Alcindo Navarro | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
Total de Equipes | 23 |
Total de Pescadores | 91 |
Total de Peixes de Bico | 0 |
Total de Dourado | 13 |
Média de Bicos por Equipe | 0,00 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | Thomas Foucart | Dourado | 14/12/2024 17:03 | 7,90 | |
- | RSV | Romeu Serra | Dourado | 14/12/2024 16:55 | 34,50 | |
- | Sofia e Benjamin | Joneci | Dourado | 14/12/2024 16:41 | 34,70 | |
- | Geraldinho | Geraldo Adami | Dourado | 14/12/2024 16:40 | 37,90 | |
- | Absolut II | Tenison Nabuco | Dourado | 14/12/2024 16:34 | 21,60 | |
- | Quebra Gereba | Eurícledes Gereba | Dourado | 14/12/2024 16:33 | 13,00 | |
- | Prana | Kiko | Dourado | 14/12/2024 16:33 | 28,70 | |
- | RSV | Romeu Serra | Dourado | 13/12/2024 17:24 | 42,90 | |
- | Boti Boti | Alexsandro | Dourado | 13/12/2024 16:28 | 11,20 | |
- | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | Thomas Foucart | Dourado | 13/12/2024 16:09 | 13,40 |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romeu Serra | RSV | 0 | 14/12/2024 16:55 | 77,40 |
2 | Kiko | Prana | 0 | 14/12/2024 16:33 | 75,10 |
3 | Tenison Nabuco | Absolut II | 0 | 14/12/2024 16:34 | 47,60 |
4 | Eurícledes Gereba | Quebra Gereba | 0 | 14/12/2024 16:33 | 39,90 |
5 | Geraldo Adami | Geraldinho | 0 | 14/12/2024 16:40 | 37,90 |
6 | Joneci | Sofia e Benjamin | 0 | 14/12/2024 16:41 | 34,70 |
7 | Thomas Foucart | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | 0 | 14/12/2024 17:03 | 21,30 |
8 | Alexsandro | Boti Boti | 0 | 13/12/2024 16:28 | 11,20 |
9 | Alberto Albuquerque | Vovô Beto | 0 | - | 0,00 |
10 | Alberto Lorenzo | All Saints | 0 | - | 0,00 |
Dourado
Colocação | Equipe | Pescador | Espécie | Foto | Peso (KG) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prana | Kiko | Dourado | - | 46,40 |
2 | RSV | Romeu Serra | Dourado | - | 42,90 |
3 | Geraldinho | Geraldo Adami | Dourado | - | 37,90 |
4 | Sofia e Benjamin | Joneci | Dourado | - | 34,70 |
5 | RSV | Romeu Serra | Dourado | - | 34,50 |
6 | Prana | Kiko | Dourado | - | 28,70 |
7 | Quebra Gereba | Eurícledes Gereba | Dourado | - | 26,90 |
8 | Absolut II | Tenison Nabuco | Dourado | - | 26,00 |
9 | Absolut II | Tenison Nabuco | Dourado | - | 21,60 |
10 | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | Thomas Foucart | Dourado | - | 13,40 |