Imprimir
Classificação da 1ª Etapa
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cocoroca | Luiz Felipe Guimarães | 2 | 22/01/2023 16:53 | 600,00 |
2 | Vida Mansa | Otto Vergueiro | 1 | 22/01/2023 10:20 | 300,00 |
3 | Clarabina | Elton Vasconcelos | 1 | 22/01/2023 15:35 | 300,00 |
4 | Bad Company | Paulo Campos | 1 | 22/01/2023 15:17 | 300,00 |
5 | Alhambra | Guilhermino Lima | 0 | - | 0,00 |
6 | Feera | Bernardo Anastasia | 0 | - | 0,00 |
7 | Halley | Júnior Gaia | 0 | - | 0,00 |
8 | Jenny | Victor Adler | 0 | - | 0,00 |
9 | Meirmão | Glaucia Lahmann | 0 | - | 0,00 |
10 | Picante | Luis Carlos Bulhões | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
Data de Início | 22/01/2023 08:00 |
Data de Término | 22/01/2023 16:00 |
Total de Peixes de Bico | 5 |
Total de Marlin Azul | 5 |
Média de Bicos por Equipe | 0,38 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Cocoroca | David Quintela | Marlin Azul | 80 | 22/01/2023 16:53 | 300,00 |
- | Cocoroca | Alexandre Cabral | Marlin Azul | 80 | 22/01/2023 16:51 | 300,00 |
- | Clarabina | Gilberto Malvares | Marlin Azul | 80 | 22/01/2023 15:35 | 300,00 |
- | Bad Company | Oswalnir Rodrigues | Marlin Azul | 130 | 22/01/2023 15:17 | 300,00 |
- | Vida Mansa | Rafael Nery | Marlin Azul | 80 | 22/01/2023 10:20 | 300,00 |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nery | Vida Mansa | 1 | 22/01/2023 10:20 | 300,00 |
2 | Gilberto Malvares | Clarabina | 1 | 22/01/2023 15:35 | 300,00 |
3 | Alexandre Cabral | Cocoroca | 1 | 22/01/2023 16:51 | 300,00 |
4 | David Quintela | Cocoroca | 1 | 22/01/2023 16:53 | 300,00 |
5 | Oswalnir Rodrigues | Bad Company | 1 | 22/01/2023 15:17 | 300,00 |
6 | Alberto Quintaes | Picante | 0 | - | 0,00 |
7 | Alex Greenman | Top Boat | 0 | - | 0,00 |
8 | Alexandro | Cocoroca | 0 | - | 0,00 |
9 | Almir Fernandes | Picante | 0 | - | 0,00 |
10 | Anaildo Conceição | Feera | 0 | - | 0,00 |