Alhambra
Estatísticas
Classificação Geral | 13º |
Pontuação Total | 0,00 |
Total de Pescadores | 6 |
Total de Peixes | 0 |
Pescadores
Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Guilhermino Lima | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Luciano Carvalho | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Rafael Sasso | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
João Sasso | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Fernando Pedrosa | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Marcos Junior | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |