Imprimir

Classificação da 4ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Antigua Nilo Cottini Filho 7 07/12/2019 14:18 800,00
2 Kisu Andre Elias 6 07/12/2019 15:23 600,00
3 Picante Luís Carlos Bulhões 4 07/12/2019 15:11 500,00
4 Colt Fábio Bergman 4 07/12/2019 14:16 400,00
5 Ultramar/Potoca Marcos Isídio da Silva Júnior 3 07/12/2019 14:42 300,00
6 Bad Company Paulo Campos 2 07/12/2019 15:43 300,00
7 Binoca Leonardo Bochner 2 07/12/2019 13:14 250,00
8 Thunder Sea Matheus Assad 2 07/12/2019 14:53 200,00
9 Vida Mansa Otto Vergueiro 1 07/12/2019 11:54 100,00
10 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 0 - 0,00

Estatísticas

Data de Início 07/12/2019 08:00
Data de Término 07/12/2019 16:00
Total de Peixes de Bico 31
Total de Marlin Azul 3
Total de Marlin Branco 1
Total de Sailfish 27
Total de Dourado 0
Média de Bicos por Equipe 2,21

Peixes Reportados

Foto Equipe Pescador Espécie Linha Hora Liberação Pontos
- Bad Company Fernando César Barcelos Sailfish 07/12/2019 15:43 100,00
- Kisu Ednilson Sailfish 07/12/2019 15:23 100,00
- Picante Lucas Bulhões Marlin Azul 07/12/2019 15:11 200,00
- Thunder Sea Carlos Eduardo Assad Sailfish 07/12/2019 14:53 100,00
- Ultramar/Potoca Luiz Felipe Sailfish 07/12/2019 14:42 100,00
- Ultramar/Potoca Alexandre Cabral Sailfish 07/12/2019 14:31 100,00
- Antigua Evandro Soares Marlin Azul 07/12/2019 14:18 200,00
- Colt Newton Bergman Sailfish 07/12/2019 14:16 100,00
- Colt Bruno Valente Sailfish 07/12/2019 13:57 100,00
- Ultramar/Potoca Alex Sandro Sailfish 07/12/2019 13:53 100,00

Resultado Individual

Colocação Pescador Equipe Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Evandro Soares Antigua 3 07/12/2019 14:18 400,00
2 Nilo Cottini Filho Antigua 2 07/12/2019 09:36 200,00
3 Rodrigo Kisu 2 07/12/2019 12:06 200,00
4 Bruno Valente Colt 2 07/12/2019 13:57 200,00
5 Carlos Eduardo Assad Thunder Sea 2 07/12/2019 14:53 200,00
6 Ednilson Kisu 2 07/12/2019 15:23 200,00
7 Paulo Campos Bad Company 1 07/12/2019 13:17 200,00
8 Lucas Bulhões Picante 1 07/12/2019 15:11 200,00
9 Fernando C. A. Neto Binoca 1 07/12/2019 09:39 150,00
10 Gustavo Santos Antigua 1 07/12/2019 08:59 100,00

Dourado

Colocação Equipe Pescador Espécie Foto Peso (KG)
Nenhum registro encontrado.