Imprimir

Classificação da 4ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Antigua Nilo Cottini Filho 7 07/12/2019 14:18 800,00
2 Kisu Andre Elias 6 07/12/2019 15:23 600,00
3 Picante Luís Carlos Bulhões 4 07/12/2019 15:11 500,00
4 Colt Fábio Bergman 4 07/12/2019 14:16 400,00
5 Ultramar/Potoca Marcos Isídio da Silva Júnior 3 07/12/2019 14:42 300,00
6 Bad Company Paulo Campos 2 07/12/2019 15:43 300,00
7 Binoca Leonardo Bochner 2 07/12/2019 13:14 250,00
8 Thunder Sea Matheus Assad 2 07/12/2019 14:53 200,00
9 Vida Mansa Otto Vergueiro 1 07/12/2019 11:54 100,00
10 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 0 - 0,00
11 Fair Play/Clarabina Rodrigues 0 - 0,00
12 Fuzuê Rafael Barroso 0 - 0,00
13 Makaio Rodolfo Kreischer 0 - 0,00
14 Maloha Danilo Palmer 0 - 0,00