Imprimir

Classificação da 3ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Antigua Nilo Cottini Filho 7 30/11/2019 15:19 1.000,00
2 Kisu Andre Elias 5 30/11/2019 14:12 600,00
3 Colt Fábio Bergman 3 30/11/2019 15:47 500,00
4 Binoca Leonardo Bochner 4 30/11/2019 13:29 450,00
5 Picante Luís Carlos Bulhões 4 30/11/2019 15:59 450,00
6 Vida Mansa Otto Vergueiro 3 30/11/2019 11:11 350,00
7 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 3 30/11/2019 12:09 300,00
8 Ultramar/Potoca Marcos Isídio da Silva Júnior 2 30/11/2019 14:44 300,00
9 Thunder Sea Matheus Assad 2 30/11/2019 14:51 250,00
10 Fuzuê Rafael Barroso 1 30/11/2019 09:27 150,00

Estatísticas

Data de Início 30/11/2019 08:00
Data de Término 30/11/2019 16:00
Total de Peixes de Bico 36
Total de Marlin Azul 5
Total de Marlin Branco 11
Total de Sailfish 20
Total de Dourado 0
Média de Bicos por Equipe 2,57

Peixes Reportados

Foto Equipe Pescador Espécie Linha Hora Liberação Pontos
- Picante Alberto Quintaes Sailfish 30/11/2019 15:59 100,00
- Colt Fábio Bergman Sailfish 30/11/2019 15:47 100,00
- Antigua Gustavo Santos Sailfish 30/11/2019 15:19 100,00
- Thunder Sea Carlos Eduardo Assad Marlin Branco 30/11/2019 14:51 150,00
- Ultramar/Potoca Leonardo Beliene Marlin Azul 30/11/2019 14:44 200,00
- Kisu Rodrigo Sailfish 30/11/2019 14:12 100,00
- Kisu Ednilson Sailfish 30/11/2019 14:10 100,00
- Antigua Nilo Cottini Filho Marlin Azul 30/11/2019 13:48 200,00
- Colt Newton Bergman Marlin Azul 30/11/2019 13:43 200,00
- Binoca Fernando C. A. Neto Sailfish 30/11/2019 13:29 100,00

Resultado Individual

Colocação Pescador Equipe Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Nilo Cottini Filho Antigua 4 30/11/2019 13:48 600,00
2 Alberto Quintaes Picante 3 30/11/2019 15:59 350,00
3 Andre Elias Kisu 2 30/11/2019 12:38 300,00
4 Rafael Sasso Vida Mansa 2 30/11/2019 11:11 250,00
5 Eliseu Soares Neto Binoca 2 30/11/2019 12:08 250,00
6 Gustavo Santos Antigua 2 30/11/2019 15:19 250,00
7 Ednilson Kisu 2 30/11/2019 14:10 200,00
8 Flavio Reis Colt 1 30/11/2019 10:15 200,00
9 Newton Bergman Colt 1 30/11/2019 13:43 200,00
10 Leonardo Beliene Ultramar/Potoca 1 30/11/2019 14:44 200,00

Dourado

Colocação Equipe Pescador Espécie Foto Peso (KG)
Nenhum registro encontrado.