Imprimir

Classificação da 3ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Antigua Nilo Cottini Filho 7 30/11/2019 15:19 1.000,00
2 Kisu Andre Elias 5 30/11/2019 14:12 600,00
3 Colt Fábio Bergman 3 30/11/2019 15:47 500,00
4 Binoca Leonardo Bochner 4 30/11/2019 13:29 450,00
5 Picante Luís Carlos Bulhões 4 30/11/2019 15:59 450,00
6 Vida Mansa Otto Vergueiro 3 30/11/2019 11:11 350,00
7 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 3 30/11/2019 12:09 300,00
8 Ultramar/Potoca Marcos Isídio da Silva Júnior 2 30/11/2019 14:44 300,00
9 Thunder Sea Matheus Assad 2 30/11/2019 14:51 250,00
10 Fuzuê Rafael Barroso 1 30/11/2019 09:27 150,00
11 Makaio Rodolfo Kreischer 1 30/11/2019 12:11 150,00
12 Maloha Danilo Palmer 1 30/11/2019 12:29 150,00
13 Bad Company Paulo Campos 0 - 0,00
14 Fair Play/Clarabina Rodrigues 0 - 0,00