Imprimir

Classificação da 2ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Picante Luís Carlos Bulhões 6 23/11/2019 15:32 750,00
2 Binoca Leonardo Bochner 5 23/11/2019 14:30 650,00
3 Antigua Nilo Cottini Filho 4 23/11/2019 15:44 500,00
4 Colt Fábio Bergman 4 23/11/2019 15:53 400,00
5 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 3 23/11/2019 15:55 400,00
6 Kisu Andre Elias 3 23/11/2019 12:55 350,00
7 Thunder Sea Matheus Assad 3 23/11/2019 14:47 300,00
8 Fuzuê Rafael Barroso 1 23/11/2019 11:38 200,00
9 Vida Mansa Otto Vergueiro 1 23/11/2019 10:16 100,00
10 Fair Play/Clarabina Rodrigues 1 23/11/2019 14:09 100,00

Estatísticas

Data de Início 23/11/2019 08:00
Data de Término 23/11/2019 16:00
Total de Peixes de Bico 31
Total de Marlin Azul 2
Total de Marlin Branco 9
Total de Sailfish 20
Total de Dourado 0
Média de Bicos por Equipe 2,21

Peixes Reportados

Foto Equipe Pescador Espécie Linha Hora Liberação Pontos
- Alhambra Plus Eliseu Soares Sailfish 23/11/2019 15:55 100,00
- Colt Philip Greenman Sailfish 23/11/2019 15:53 100,00
- Colt Flavio Reis Sailfish 23/11/2019 15:47 100,00
- Antigua Evandro Soares Marlin Branco 23/11/2019 15:44 150,00
- Picante Lucas Bulhões Sailfish 23/11/2019 15:32 100,00
- Picante Alberto Quintaes Sailfish 23/11/2019 15:31 100,00
- Antigua Luiz Roberto Soares Sailfish 23/11/2019 15:17 100,00
- Thunder Sea Carlos Eduardo Assad Sailfish 23/11/2019 14:47 100,00
- Binoca Andre Marques Marlin Branco 23/11/2019 14:30 150,00
- Colt Fábio Bergman Sailfish 23/11/2019 14:12 100,00

Resultado Individual

Colocação Pescador Equipe Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Pedro Bertrand Binoca 2 23/11/2019 12:10 300,00
2 Evandro Soares Antigua 2 23/11/2019 15:44 300,00
3 Luís Carlos Bulhões Picante 2 23/11/2019 13:43 250,00
4 Eliseu Soares Alhambra Plus 2 23/11/2019 15:55 250,00
5 Leonardo Bochner Binoca 2 23/11/2019 11:46 200,00
6 Andre Elias Kisu 2 23/11/2019 12:55 200,00
7 Carlos Eduardo Assad Thunder Sea 2 23/11/2019 14:47 200,00
8 Luiz Roberto Soares Antigua 2 23/11/2019 15:17 200,00
9 Alberto Quintaes Picante 2 23/11/2019 15:31 200,00
10 Rafael Barroso Fuzuê 1 23/11/2019 11:38 200,00

Dourado

Colocação Equipe Pescador Espécie Foto Peso (KG)
Nenhum registro encontrado.