Imprimir

Classificação da 2ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Picante Luís Carlos Bulhões 6 23/11/2019 15:32 750,00
2 Binoca Leonardo Bochner 5 23/11/2019 14:30 650,00
3 Antigua Nilo Cottini Filho 4 23/11/2019 15:44 500,00
4 Colt Fábio Bergman 4 23/11/2019 15:53 400,00
5 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 3 23/11/2019 15:55 400,00
6 Kisu Andre Elias 3 23/11/2019 12:55 350,00
7 Thunder Sea Matheus Assad 3 23/11/2019 14:47 300,00
8 Fuzuê Rafael Barroso 1 23/11/2019 11:38 200,00
9 Vida Mansa Otto Vergueiro 1 23/11/2019 10:16 100,00
10 Fair Play/Clarabina Rodrigues 1 23/11/2019 14:09 100,00
11 Bad Company Paulo Campos 0 - 0,00
12 Makaio Rodolfo Kreischer 0 - 0,00
13 Maloha Danilo Palmer 0 - 0,00
14 Ultramar/Potoca Marcos Isídio da Silva Júnior 0 - 0,00