Imprimir

Classificação da 1ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Antigua Nilo Cottini Filho 9 09/11/2019 15:53 1.150,00
2 Picante Luís Carlos Bulhões 10 10/11/2019 20:33 1.118,05
3 Vida Mansa Otto Vergueiro 6 09/11/2019 15:52 750,00
4 Makaio Rodolfo Kreischer 3 09/11/2019 15:18 450,00
5 Thunder Sea Matheus Assad 3 09/11/2019 13:07 350,00
6 Maloha Danilo Palmer 3 09/11/2019 15:58 350,00
7 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 3 09/11/2019 15:56 300,00
8 Fair Play/Clarabina Rodrigues 2 09/11/2019 15:37 250,00
9 Kisu Andre Elias 1 09/11/2019 14:54 200,00
10 Binoca Leonardo Bochner 1 09/11/2019 11:05 100,00

Estatísticas

Data de Início 09/11/2019 08:00
Data de Término 09/11/2019 16:00
Total de Peixes de Bico 41
Total de Marlin Azul 3
Total de Marlin Branco 12
Total de Sailfish 26
Total de Dourado 1
Média de Bicos por Equipe 2,93

Peixes Reportados

Foto Equipe Pescador Espécie Linha Hora Liberação Pontos
- Picante Luís Carlos Bulhões Dourado 10/11/2019 20:33 18,05
- Maloha Almir dos Santos Sailfish 09/11/2019 15:58 100,00
- Alhambra Plus Ricardo Francisco Sailfish 09/11/2019 15:56 100,00
- Antigua Evandro Soares Sailfish 09/11/2019 15:53 100,00
- Vida Mansa Pedro Guimarães Sailfish 09/11/2019 15:52 100,00
- Vida Mansa Otto Vergueiro Marlin Branco 09/11/2019 15:38 150,00
- Fair Play/Clarabina Rodrigues Marlin Branco 09/11/2019 15:37 150,00
- Picante Luís Carlos Bulhões Sailfish 09/11/2019 15:24 100,00
- Makaio Luis Maurício Marlin Branco 09/11/2019 15:18 150,00
- Antigua Evandro Soares Marlin Branco 09/11/2019 15:17 150,00

Resultado Individual

Colocação Pescador Equipe Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Luis Maurício Makaio 3 09/11/2019 15:18 450,00
2 Evandro Soares Antigua 3 09/11/2019 15:53 400,00
3 Otto Vergueiro Vida Mansa 3 09/11/2019 15:38 350,00
4 Luís Carlos Bulhões Picante 3 10/11/2019 20:33 318,05
5 Alberto Quintaes Picante 3 09/11/2019 12:43 300,00
6 Gustavo Ratones Antigua 2 09/11/2019 14:48 300,00
7 Lucas Bulhões Picante 2 09/11/2019 12:25 250,00
8 Luiz Roberto Soares Antigua 2 09/11/2019 12:35 250,00
9 Eliseu Soares Alhambra Plus 2 09/11/2019 12:37 200,00
10 Nilo Cottini Filho Antigua 2 09/11/2019 13:12 200,00

Dourado

Colocação Equipe Pescador Espécie Foto Peso (KG)
1 Picante Luís Carlos Bulhões Dourado - 18,05