Imprimir

Classificação da 1ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Antigua Nilo Cottini Filho 9 09/11/2019 15:53 1.150,00
2 Picante Luís Carlos Bulhões 10 10/11/2019 20:33 1.118,05
3 Vida Mansa Otto Vergueiro 6 09/11/2019 15:52 750,00
4 Makaio Rodolfo Kreischer 3 09/11/2019 15:18 450,00
5 Thunder Sea Matheus Assad 3 09/11/2019 13:07 350,00
6 Maloha Danilo Palmer 3 09/11/2019 15:58 350,00
7 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 3 09/11/2019 15:56 300,00
8 Fair Play/Clarabina Rodrigues 2 09/11/2019 15:37 250,00
9 Kisu Andre Elias 1 09/11/2019 14:54 200,00
10 Binoca Leonardo Bochner 1 09/11/2019 11:05 100,00
11 Bad Company Paulo Campos 0 - 0,00
12 Colt Fábio Bergman 0 - 0,00
13 Fuzuê Rafael Barroso 0 - 0,00
14 Ultramar/Potoca Marcos Isídio da Silva Júnior 0 - 0,00