Imprimir
Classificação da 2ª Etapa
| Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponta Negra | Joao Paulo Costa | 2 | 24/01/2026 13:46 | 600,00 |
| 2 | Clarabina | Elton Vasconcelos | 1 | 24/01/2026 09:40 | 300,00 |
| 3 | Feera | Bernardo Anastasia | 1 | 24/01/2026 14:51 | 300,00 |
| 4 | Bad Company | Paulo Campos | 0 | - | 0,00 |
| 5 | Colt | Fabio Bergman | 0 | - | 0,00 |
| 6 | Fish Finder | Bruno Santiago | 0 | - | 0,00 |
| 7 | Goston/Jenny | Victor Adler | 0 | - | 0,00 |
| 8 | Greenflash | Nuno Greenman | 0 | - | 0,00 |
| 9 | Halley | Junior Gaia | 0 | - | 0,00 |
| 10 | Lady Lourdes | Marcos Aurelio | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
| Data de Início | 24/01/2026 08:00 |
| Data de Término | 24/01/2026 16:00 |
| Total de Peixes de Bico | 4 |
| Total de Marlin Azul | 4 |
| Média de Bicos por Equipe | 0,33 |
Peixes Reportados
| Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Feera | Bernardo Anastasia | Marlin Azul | 80 | 24/01/2026 14:51 | 300,00 |
| - | Ponta Negra | Joao Paulo Costa | Marlin Azul | 50 | 24/01/2026 13:46 | 300,00 |
| - | Ponta Negra | Joao Paulo Costa | Marlin Azul | 80 | 24/01/2026 11:44 | 300,00 |
| - | Clarabina | Gilberto Malvares | Marlin Azul | 80 | 24/01/2026 09:40 | 300,00 |
Resultado Individual
| Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Paulo Costa | Ponta Negra | 2 | 24/01/2026 13:46 | 600,00 |
| 2 | Gilberto Malvares | Clarabina | 1 | 24/01/2026 09:40 | 300,00 |
| 3 | Bernardo Anastasia | Feera | 1 | 24/01/2026 14:51 | 300,00 |
| 4 | Alberto Quintaes | Picante | 0 | - | 0,00 |
| 5 | Alexandre Estrela | Fish Finder | 0 | - | 0,00 |
| 6 | Almir dos Santos | Clarabina | 0 | - | 0,00 |
| 7 | Andre Goston | Goston/Jenny | 0 | - | 0,00 |
| 8 | Bruno Santiago | Fish Finder | 0 | - | 0,00 |
| 9 | Carlos Alberto Andrade | Picolos | 0 | - | 0,00 |
| 10 | Carlos Alberto Andrade Jr | Picolos | 0 | - | 0,00 |