Imprimir
Classificação da 1ª Etapa
| Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Stinks | Lucas Abud | 2 | 01/11/2025 10:42 | 800,00 |
| 2 | Namorada | Matheus Barros | 1 | 01/11/2025 10:05 | 400,00 |
| 3 | Bebinho | Alcindo Navarro | 1 | 01/11/2025 12:16 | 400,00 |
| 4 | All Saints | André Mattos | 0 | - | 0,00 |
| 5 | Big Blue | Peter Rodewig | 0 | - | 0,00 |
| 6 | Casca Grossa | Gabriel Abud | 0 | - | 0,00 |
| 7 | Opa Bier | Wilson Zabel | 0 | - | 0,00 |
| 8 | Ousadia | Ruben Maia Pinto | 0 | - | 0,00 |
| 9 | SaltLife | Beto Canto | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
| Data de Início | 01/11/2025 06:00 |
| Data de Término | 01/11/2025 16:30 |
| Total de Peixes de Bico | 4 |
| Total de Marlin Azul | 4 |
| Total de Marlin Branco | 0 |
| Total de Sailfish | 0 |
| Total de Grand Slam | 0 |
| Total de Demais Peixes de Bico | 0 |
| Média de Bicos por Equipe | 0,44 |
Peixes Reportados
| Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bebinho | Alcindo Navarro | Marlin Azul | 01/11/2025 12:16 | 400,00 | |
| - | Business Stinks | Junior Varandas | Marlin Azul | 01/11/2025 10:42 | 400,00 | |
| - | Namorada | Matheus Barros | Marlin Azul | 01/11/2025 10:05 | 400,00 | |
| - | Business Stinks | Junior Varandas | Marlin Azul | 01/11/2025 08:02 | 400,00 |
Resultado Individual
| Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Varandas | Business Stinks | 2 | 01/11/2025 10:42 | 800,00 |
| 2 | Matheus Barros | Namorada | 1 | 01/11/2025 10:05 | 400,00 |
| 3 | Alcindo Navarro | Bebinho | 1 | 01/11/2025 12:16 | 400,00 |
| 4 | Alan | Big Blue | 0 | - | 0,00 |
| 5 | Alberto Lorenzo | All Saints | 0 | - | 0,00 |
| 6 | Alexandre C. Guedes Neto | Casca Grossa | 0 | - | 0,00 |
| 7 | Alexandre Cabral | All Saints | 0 | - | 0,00 |
| 8 | André Mattos | All Saints | 0 | - | 0,00 |
| 9 | Bernardo Garcia | Namorada | 0 | - | 0,00 |
| 10 | Bernardo Garcia | Namorada | 0 | - | 0,00 |