Imprimir
Classificação da 1ª Etapa Costeira
| Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prana | Kiko | 0 | 13/12/2024 15:56 | 46,40 |
| 2 | RSV | Romeu Serra | 0 | 13/12/2024 17:24 | 42,90 |
| 3 | Quebra Gereba | Eurícledes Gereba | 0 | 13/12/2024 15:54 | 26,90 |
| 4 | Absolut II | Tenison Nabuco | 0 | 13/12/2024 15:53 | 26,00 |
| 5 | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | Thomas Foucart | 0 | 13/12/2024 16:09 | 13,40 |
| 6 | Boti Boti | Alexsandro | 0 | 13/12/2024 16:28 | 11,20 |
| 7 | All Saints | Alberto Lorenzo | 0 | - | 0,00 |
| 8 | Bebinho | Alcindo Navarro | 0 | - | 0,00 |
| 9 | Blue Label | Rodrigo Dessaune | 0 | - | 0,00 |
| 10 | Business Stinks | Lucas Abud | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
| Data de Início | 13/12/2024 06:00 |
| Data de Término | 13/12/2024 16:30 |
| Total de Peixes de Bico | 0 |
| Total de Dourado | 6 |
| Média de Bicos por Equipe | 0,00 |
Peixes Reportados
| Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RSV | Romeu Serra | Dourado | 13/12/2024 17:24 | 42,90 | |
| - | Boti Boti | Alexsandro | Dourado | 13/12/2024 16:28 | 11,20 | |
| - | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | Thomas Foucart | Dourado | 13/12/2024 16:09 | 13,40 | |
| - | Prana | Kiko | Dourado | 13/12/2024 15:56 | 46,40 | |
| - | Quebra Gereba | Eurícledes Gereba | Dourado | 13/12/2024 15:54 | 26,90 | |
| - | Absolut II | Tenison Nabuco | Dourado | 13/12/2024 15:53 | 26,00 |
Resultado Individual
| Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiko | Prana | 0 | 13/12/2024 15:56 | 46,40 |
| 2 | Romeu Serra | RSV | 0 | 13/12/2024 17:24 | 42,90 |
| 3 | Eurícledes Gereba | Quebra Gereba | 0 | 13/12/2024 15:54 | 26,90 |
| 4 | Tenison Nabuco | Absolut II | 0 | 13/12/2024 15:53 | 26,00 |
| 5 | Thomas Foucart | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | 0 | 13/12/2024 16:09 | 13,40 |
| 6 | Alexsandro | Boti Boti | 0 | 13/12/2024 16:28 | 11,20 |
| 7 | Alberto Albuquerque | Vovô Beto | 0 | - | 0,00 |
| 8 | Alberto Lorenzo | All Saints | 0 | - | 0,00 |
| 9 | Alcindo Navarro | Bebinho | 0 | - | 0,00 |
| 10 | Alex Greenman | Makaio Star | 0 | - | 0,00 |
Dourado
| Colocação | Equipe | Pescador | Espécie | Foto | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prana | Kiko | Dourado | - | 46,40 |
| 2 | RSV | Romeu Serra | Dourado | - | 42,90 |
| 3 | Quebra Gereba | Eurícledes Gereba | Dourado | - | 26,90 |
| 4 | Absolut II | Tenison Nabuco | Dourado | - | 26,00 |
| 5 | Pedra Lisa - Ecosul Turismo | Thomas Foucart | Dourado | - | 13,40 |
| 6 | Boti Boti | Alexsandro | Dourado | - | 11,20 |