Bad Company
Estatísticas
| Classificação Geral | 4º |
| Pontuação Total | 900,00 |
| Total de Pescadores | 5 |
| Total de Peixes | 3 |
| Total de Marlin Azul | 3 |
Pescadores
| Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Pinheiro | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| Paulo Campos | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| Maurício Brandão | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| Fernando Barcelos | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| Oswalnir Rodrigues | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
| Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bad Company | Luiz Pinheiro | Marlin Azul | 130 | 23/10/2022 15:16 | 300,00 |
| - | Bad Company | Fernando Barcelos | Marlin Azul | 80 | 23/10/2022 08:45 | 300,00 |
| - | Bad Company | Paulo Campos | Marlin Azul | 130 | 08/10/2022 11:05 | 300,00 |