Greenflash
Estatísticas
Classificação Geral | 11º |
Pontuação Total | 350,00 |
Total de Pescadores | 4 |
Total de Peixes | 3 |
Total de Marlin Branco | 1 |
Total de Sailfish | 2 |
Pescadores
Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Philip Greenman | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Nuno Greenman | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Flávio Campos Reis | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Flávio Lopes Reis | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Greenflash | Philip Greenman | Sailfish | 01/12/2024 15:17 | 100,00 | |
- | Greenflash | Nuno Greenman | Marlin Branco | 01/12/2024 14:07 | 150,00 | |
- | Greenflash | Flávio Campos Reis | Sailfish | 29/11/2024 09:27 | 100,00 |