Imprimir
Classificação da 1ª Etapa
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Picante | Luis Carlos Bulhões | 11 | 05/11/2022 15:43 | 1.300,00 |
2 | Clarabina | Elton Vasconcellos | 5 | 05/11/2022 13:26 | 550,00 |
3 | Luna Blu | Santo Brillantino | 2 | 05/11/2022 10:55 | 300,00 |
4 | Bad Companny | Paulo Campos | 2 | 05/11/2022 13:54 | 300,00 |
5 | Fish Finder | Bruno Santiago | 2 | 05/11/2022 14:40 | 300,00 |
6 | Aquavit | Pedro Guimarães | 2 | 05/11/2022 14:42 | 300,00 |
7 | Cocoroca | Luiz Felipe Guimarães | 2 | 05/11/2022 10:58 | 200,00 |
8 | Jenny | Victor Adler | 2 | 05/11/2022 11:15 | 200,00 |
9 | Antígua | Nilo Cottini Filho | 1 | 05/11/2022 10:35 | 150,00 |
10 | RIviera | Creso Dourado | 1 | 05/11/2022 08:34 | 100,00 |
Estatísticas
Data de Início | 05/11/2022 08:00 |
Data de Término | 05/11/2022 16:00 |
Total de Peixes de Bico | 30 |
Total de Marlin Azul | 5 |
Total de Marlin Branco | 4 |
Total de Sailfish | 21 |
Total de Spearfish | 0 |
Total de Swordfish | 0 |
Média de Bicos por Equipe | 2,31 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Picante | Lucas Bulhões | Sailfish | 05/11/2022 15:43 | 100,00 | |
- | Picante | Lucas Bulhões | Sailfish | 05/11/2022 14:51 | 100,00 | |
- | Aquavit | Rafael Sasso | Marlin Azul | 05/11/2022 14:42 | 200,00 | |
- | Fish Finder | Gustavo Goldner | Marlin Azul | 05/11/2022 14:40 | 200,00 | |
- | Bad Companny | Paulo Campos | Marlin Azul | 05/11/2022 13:54 | 200,00 | |
- | Picante | Alberto Quintaes | Sailfish | 05/11/2022 13:37 | 100,00 | |
- | Clarabina | Gilberto Malvares | Sailfish | 05/11/2022 13:26 | 100,00 | |
- | Picante | Alberto Quintaes | Sailfish | 05/11/2022 13:24 | 100,00 | |
- | Picante | Luis Carlos Bulhões | Sailfish | 05/11/2022 12:44 | 100,00 | |
- | Picante | Lucas Bulhões | Marlin Branco | 05/11/2022 11:42 | 150,00 |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Bulhões | Picante | 4 | 05/11/2022 15:43 | 550,00 |
2 | Alberto Quintaes | Picante | 4 | 05/11/2022 13:37 | 450,00 |
3 | Elton Vasconcellos | Clarabina | 3 | 05/11/2022 10:42 | 350,00 |
4 | Luis Carlos Bulhões | Picante | 3 | 05/11/2022 12:44 | 300,00 |
5 | Paulo Campos | Bad Companny | 2 | 05/11/2022 13:54 | 300,00 |
6 | Rafael Sasso | Aquavit | 2 | 05/11/2022 14:42 | 300,00 |
7 | Gilberto Malvares | Clarabina | 2 | 05/11/2022 13:26 | 200,00 |
8 | Santo Brillantino | Luna Blu | 1 | 05/11/2022 09:40 | 200,00 |
9 | Gustavo Goldner | Fish Finder | 1 | 05/11/2022 14:40 | 200,00 |
10 | Nilo Cottini Filho | Antígua | 1 | 05/11/2022 10:35 | 150,00 |