Clarabina
Estatísticas
Classificação Geral | 3º |
Pontuação Total | 900,00 |
Total de Pescadores | 6 |
Total de Peixes | 3 |
Total de Marlin Azul | 3 |
Pescadores
Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Elton Vasconcelos | Niterói | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Renato Gil | Niterói | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Gilberto Malvares | Niterói | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Rodrigo Tunicão | Niterói | RJ | Brasil | Não | Masculino |
José Augusto Tanque | Niterói | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Almir | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Clarabina | Elton Vasconcelos | Marlin Azul | 80 | 08/10/2022 14:28 | 300,00 |
- | Clarabina | Gilberto Malvares | Marlin Azul | 80 | 08/10/2022 12:31 | 300,00 |
- | Clarabina | Almir | Marlin Azul | 80 | 08/10/2022 11:20 | 300,00 |