Imprimir
Classificação da 1ª Etapa
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | All Saints | André Mattos | 0 | - | 0,00 |
2 | Bebinho | Alcindo Navarro | 0 | - | 0,00 |
3 | Casca Grossa | Gabriel Abud | 0 | - | 0,00 |
4 | Contato | Ricardo Balazeiro | 0 | - | 0,00 |
5 | Dourada | Marcelino | 0 | - | 0,00 |
6 | Engenheiro da pesca | Will Érrico | 0 | - | 0,00 |
7 | Jimmynho | Wellington | 0 | - | 0,00 |
8 | Ocaporã | Eduardo Zonari | 0 | - | 0,00 |
9 | Realeza | Carlos | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
Data de Início | 10/12/2021 06:00 |
Data de Término | 10/12/2021 17:00 |
Total de Peixes de Bico | 0 |
Total de Marlin Azul | 0 |
Total de Marlin Branco | 0 |
Total de Sailfish | 0 |
Total de Grand Slam | 0 |
Total de Marlin Azul + Tag | 0 |
Total de Marlin Branco + Tag | 0 |
Total de Sailfish + Tag | 0 |
Média de Bicos por Equipe | 0,00 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Lorenzo | All Saints | 0 | - | 0,00 |
2 | Alberto Sacramento | All Saints | 0 | - | 0,00 |
3 | Alcindo Navarro | Bebinho | 0 | - | 0,00 |
4 | Allan Farias | Jimmynho | 0 | - | 0,00 |
5 | Ana Zonari | Ocaporã | 0 | - | 0,00 |
6 | André Mattos | All Saints | 0 | - | 0,00 |
7 | Antônio Simões | Engenheiro da pesca | 0 | - | 0,00 |
8 | Beto Peixoto | Bebinho | 0 | - | 0,00 |
9 | Carlos | Realeza | 0 | - | 0,00 |
10 | Edesio Almeida | Contato | 0 | - | 0,00 |