Imprimir

Classificação Geral

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Antigua Nilo Cottini Filho 27 07/12/2019 14:18 3.450,00
2 Picante Luís Carlos Bulhões 24 07/12/2019 15:11 2.818,05
3 Kisu Andre Elias 15 07/12/2019 15:23 1.750,00
4 Binoca Leonardo Bochner 12 07/12/2019 13:14 1.450,00
5 Vida Mansa Otto Vergueiro 11 07/12/2019 11:54 1.300,00
6 Colt Fábio Bergman 11 07/12/2019 14:16 1.300,00
7 Thunder Sea Matheus Assad 10 07/12/2019 14:53 1.100,00
8 Alhambra Plus Sérgio Barcelos 9 30/11/2019 12:09 1.000,00
9 Ultramar/Potoca Marcos Isídio da Silva Júnior 5 07/12/2019 14:42 600,00
10 Makaio Rodolfo Kreischer 4 30/11/2019 12:11 600,00

Estatísticas

Total de Equipes 14
Total de Pescadores 85
Total de Peixes de Bico 139
Total de Marlin Azul 13
Total de Marlin Branco 33
Total de Sailfish 93
Total de Dourado 1
Média de Bicos por Equipe 9,93

Peixes Reportados

Foto Equipe Pescador Espécie Linha Hora Liberação Pontos
- Bad Company Fernando César Barcelos Sailfish 07/12/2019 15:43 100,00
- Kisu Ednilson Sailfish 07/12/2019 15:23 100,00
- Picante Lucas Bulhões Marlin Azul 07/12/2019 15:11 200,00
- Thunder Sea Carlos Eduardo Assad Sailfish 07/12/2019 14:53 100,00
- Ultramar/Potoca Luiz Felipe Sailfish 07/12/2019 14:42 100,00
- Ultramar/Potoca Alexandre Cabral Sailfish 07/12/2019 14:31 100,00
- Antigua Evandro Soares Marlin Azul 07/12/2019 14:18 200,00
- Colt Newton Bergman Sailfish 07/12/2019 14:16 100,00
- Colt Bruno Valente Sailfish 07/12/2019 13:57 100,00
- Ultramar/Potoca Alex Sandro Sailfish 07/12/2019 13:53 100,00

Resultado Individual

Colocação Pescador Equipe Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Evandro Soares Antigua 9 07/12/2019 14:18 1.250,00
2 Nilo Cottini Filho Antigua 8 07/12/2019 09:36 1.000,00
3 Alberto Quintaes Picante 9 07/12/2019 11:23 950,00
4 Andre Elias Kisu 6 07/12/2019 09:44 800,00
5 Carlos Eduardo Assad Thunder Sea 6 07/12/2019 14:53 650,00
6 Lucas Bulhões Picante 5 07/12/2019 15:11 650,00
7 Luís Carlos Bulhões Picante 5 23/11/2019 13:43 568,05
8 Luiz Roberto Soares Antigua 5 07/12/2019 10:12 550,00
9 Eliseu Soares Alhambra Plus 4 23/11/2019 15:55 450,00
10 Otto Vergueiro Vida Mansa 4 30/11/2019 09:17 450,00

Dourado

Colocação Equipe Pescador Espécie Foto Peso (KG)
1 Picante Luís Carlos Bulhões Dourado - 18,05