Luna Blu
Estatísticas
| Classificação Geral | 15º |
| Pontuação Total | 0,00 |
| Total de Pescadores | 7 |
| Total de Peixes | 0 |
Pescadores
| Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTO BRILLANTINO | Rio de Janeiro | AC | Brasil | Não | Masculino |
| ELIZABETH SOUZA | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Feminino |
| PAULO CEZAR | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| KARACA MENDES | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| LUAN MENDES | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| LAURECI VIANA | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
| Grand Slam | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
| Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | ||||||