Imprimir
Classificação da 2ª ETAPA
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alhambra/Sunset | Guilhermino Lima | 3 | 26/10/2019 14:52 | 900,00 |
2 | Maloha | Danilo Palmer | 2 | 26/10/2019 13:34 | 600,00 |
3 | Vida Mansa | Otto Vergueiro | 2 | 26/10/2019 12:32 | 600,00 |
4 | Abi de Deus/Thunder Sea | Matheus Assad | 2 | 26/10/2019 15:51 | 600,00 |
5 | Ultramar/Potoca | Marcos Isídio da Silva Júnior | 1 | 26/10/2019 16:14 | 300,00 |
6 | Colt | Fábio Bergman | 1 | 26/10/2019 09:48 | 300,00 |
7 | Fair Play/Clarabina | Rodrigues | 1 | 26/10/2019 12:03 | 300,00 |
8 | Picante | Luis Carlos Bulhões | 1 | 26/10/2019 13:00 | 300,00 |
9 | Makaio | Rodolfo Kreischer | 1 | 26/10/2019 14:28 | 300,00 |
10 | Simple Life | Fábio Landi Strutzel | 1 | 26/10/2019 09:52 | 300,00 |
Estatísticas
Data de Início | 26/10/2019 08:00 |
Data de Término | 26/10/2019 16:00 |
Total de Peixes de Bico | 15 |
Total de Marlin Azul | 15 |
Total de Marlin Branco | 0 |
Média de Bicos por Equipe | 1,25 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Ultramar/Potoca | Luiz Felipe Cocoroca | Marlin Azul | 50 | 26/10/2019 16:14 | 300,00 |
- | Abi de Deus/Thunder Sea | Matheus Assad | Marlin Azul | 130 | 26/10/2019 15:51 | 300,00 |
- | Alhambra/Sunset | Guilhermino Lima | Marlin Azul | 80 | 26/10/2019 14:52 | 300,00 |
- | Makaio | Marcelo Coelho | Marlin Azul | 80 | 26/10/2019 14:28 | 300,00 |
- | Maloha | Danilo Palmer | Marlin Azul | 80 | 26/10/2019 13:34 | 300,00 |
- | Picante | Vicente Luiz Arruda | Marlin Azul | 80 | 26/10/2019 13:00 | 300,00 |
- | Vida Mansa | Otto Vergueiro | Marlin Azul | 130 | 26/10/2019 12:32 | 300,00 |
- | Maloha | Almir dos Santos | Marlin Azul | 50 | 26/10/2019 12:30 | 300,00 |
- | Fair Play/Clarabina | Gilberto Malvares | Marlin Azul | 80 | 26/10/2019 12:03 | 300,00 |
- | Vida Mansa | Rafael Nery | Marlin Azul | 130 | 26/10/2019 11:52 | 300,00 |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almir dos Santos | Maloha | 1 | 26/10/2019 12:30 | 300,00 |
2 | Luiz Felipe Cocoroca | Ultramar/Potoca | 1 | 26/10/2019 16:14 | 300,00 |
3 | Fernando Pedrosa | Alhambra/Sunset | 1 | 26/10/2019 08:42 | 300,00 |
4 | Delta Madureira | Alhambra/Sunset | 1 | 26/10/2019 09:37 | 300,00 |
5 | Leonardo Libman | Colt | 1 | 26/10/2019 09:48 | 300,00 |
6 | Gilberto Malvares | Fair Play/Clarabina | 1 | 26/10/2019 12:03 | 300,00 |
7 | Vicente Luiz Arruda | Picante | 1 | 26/10/2019 13:00 | 300,00 |
8 | Danilo Palmer | Maloha | 1 | 26/10/2019 13:34 | 300,00 |
9 | Marcelo Coelho | Makaio | 1 | 26/10/2019 14:28 | 300,00 |
10 | Guilhermino Lima | Alhambra/Sunset | 1 | 26/10/2019 14:52 | 300,00 |