Imprimir
Classificação da 1ª ETAPA
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Picante | Luis Carlos Bulhões | 3 | 19/10/2019 09:23 | 900,00 |
2 | Maloha | Danilo Palmer | 2 | 19/10/2019 14:11 | 600,00 |
3 | Ponta Negra | João Paulo T. da Costa | 2 | 19/10/2019 13:20 | 600,00 |
4 | Fair Play/Clarabina | Rodrigues | 2 | 19/10/2019 12:06 | 600,00 |
5 | Simple Life | Fábio Landi Strutzel | 2 | 19/10/2019 13:42 | 600,00 |
6 | Vida Mansa | Otto Vergueiro | 3 | 19/10/2019 14:58 | 302,00 |
7 | Colt | Fábio Bergman | 1 | 19/10/2019 09:43 | 300,00 |
8 | Kisu | Andre Elias | 1 | 19/10/2019 10:43 | 300,00 |
9 | Ultramar/Potoca | Marcos Isídio da Silva Júnior | 1 | 19/10/2019 13:29 | 300,00 |
10 | Abi de Deus/Thunder Sea | Matheus Assad | 1 | 19/10/2019 13:39 | 300,00 |
Estatísticas
Data de Início | 19/10/2019 08:00 |
Data de Término | 19/10/2019 16:00 |
Total de Peixes de Bico | 18 |
Total de Marlin Azul | 16 |
Total de Marlin Branco | 2 |
Média de Bicos por Equipe | 1,50 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Vida Mansa | Guilherme Vergueiro | Marlin Branco | 50 | 19/10/2019 14:58 | 1,00 |
- | Maloha | Heranes Arantes | Marlin Azul | 50 | 19/10/2019 14:11 | 300,00 |
- | Simple Life | Luciano Norato | Marlin Azul | 130 | 19/10/2019 13:42 | 300,00 |
- | Abi de Deus/Thunder Sea | Antonino Pitasi | Marlin Azul | 130 | 19/10/2019 13:39 | 300,00 |
- | Ultramar/Potoca | Marcos Isídio da Silva Júnior | Marlin Azul | 80 | 19/10/2019 13:29 | 300,00 |
- | Ponta Negra | João Paulo T. da Costa | Marlin Azul | 80 | 19/10/2019 13:20 | 300,00 |
- | Vida Mansa | Horácio Veiga de Almeida | Marlin Branco | 50 | 19/10/2019 13:11 | 1,00 |
- | Fair Play/Clarabina | Gilberto Malvares | Marlin Azul | 130 | 19/10/2019 12:06 | 300,00 |
- | Ponta Negra | Evandro Soares | Marlin Azul | 80 | 19/10/2019 10:52 | 300,00 |
- | Kisu | Andre Elias | Marlin Azul | 80 | 19/10/2019 10:43 | 300,00 |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Bulhões | Picante | 2 | 19/10/2019 09:23 | 600,00 |
2 | Leonardo Libman | Colt | 1 | 19/10/2019 09:43 | 300,00 |
3 | Dilson Palmer | Maloha | 1 | 19/10/2019 09:54 | 300,00 |
4 | Heranes Arantes | Maloha | 1 | 19/10/2019 14:11 | 300,00 |
5 | Alberto Quintaes | Picante | 1 | 19/10/2019 09:02 | 300,00 |
6 | Renato Gil | Fair Play/Clarabina | 1 | 19/10/2019 09:10 | 300,00 |
7 | Andre Elias | Kisu | 1 | 19/10/2019 10:43 | 300,00 |
8 | Evandro Soares | Ponta Negra | 1 | 19/10/2019 10:52 | 300,00 |
9 | João Paulo T. da Costa | Ponta Negra | 1 | 19/10/2019 13:20 | 300,00 |
10 | Marcos Isídio da Silva Júnior | Ultramar/Potoca | 1 | 19/10/2019 13:29 | 300,00 |