Imprimir

Classificação Geral

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Abi de Deus Hélio Marques 5 11/11/2017 12:11 1.500,00
2 Buena Onda Roger Anthony Blaha 5 11/11/2017 16:58 1.201,00
3 Meirmão Sandro Lahmann 4 28/10/2017 10:13 1.200,00
4 Sunset/Alhambra Delta Madureira 4 11/11/2017 15:41 1.200,00
5 Kisu André Luiz Elias 4 28/10/2017 09:20 1.200,00
6 Binoca Leonardo Bochner 3 11/11/2017 11:02 601,00
7 Sete Estrelas do Mar Fernando Filho 2 11/11/2017 15:14 600,00
8 Ocean Plus / Bia Carol Sérgio Barcelos 2 28/10/2017 13:27 301,00
9 Picante Luis Carlos Bulhões 1 21/10/2017 13:11 300,00
10 Aquavit Pedro Guimaraes 1 11/11/2017 16:57 300,00
11 Borda Fishing Rogério de Carvalho Borda 0 - 0,00
12 Greenboat Philip Greenman 0 - 0,00
13 Ponta Negra João Paulo Teixeira da Costa 0 - 0,00
14 Potoca Luis Alexandre Bessa Cabral 0 - 0,00
15 Randra Rogério de Andrade 0 - 0,00
16 Tuna Enzo Di Genáro 0 - 0,00