Fish Finder
Estatísticas
Classificação Geral | 7º |
Pontuação Total | 0,00 |
Total de Pescadores | 6 |
Total de Peixes | 0 |
Pescadores
Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Santiago | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Gustavo Goldner | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Bruno Xavier | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Frederico Rabello | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Carlos Pereira | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Jan Silvino | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |