Imprimir

Classificação Geral

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 PICANTE Luis Carlos Bulhões 21 02/12/2023 14:04 2.300,00
2 ANTÍGUA Nilo Cottini 20 03/02/2024 11:06 2.200,00
3 MAKAIO STAR Rodolfo Kreischer 12 02/12/2023 15:19 1.300,00
4 RIVIERA / GALÁTICA Creso Dourado 11 02/12/2023 15:36 1.200,00
5 MEIRMÃO Sandro Lahmann 8 02/12/2023 15:17 1.100,00
6 KISU André Elias 8 02/12/2023 15:06 900,00
7 COCOROCA Luiz Felipe Guimarães 8 02/12/2023 11:59 800,00
8 FEERA Bernardo Anastasia 6 25/11/2023 15:20 700,00
9 BAD COMPANY Paulo Campos 6 02/12/2023 13:52 650,00
10 TOMAHAWK Rafael Janot 4 02/12/2023 15:04 650,00
11 AQUAVIT Pedro Guimarães 5 25/11/2023 13:03 500,00
12 CLARABINA Elton Vasconcelos 4 02/12/2023 08:08 400,00
13 FISH FINDER Bruno Santiago 3 03/02/2024 12:09 300,00
14 JENNY Victor Adler 1 02/12/2023 11:05 100,00
15 ALHAMBRA Guilhermino Lima 0 - 0,00
16 LUNA BLU/BELLA LUNA I Santo Brillantino 0 - 0,00
17 MAR DEL SOL Maurício Boynard 0 - 0,00
18 PICOLOS Eduardo Picolo 0 - 0,00
19 PIPAVOADA Eduardo Aranha 0 - 0,00
20 STINGRAY Addison Campos 0 - 0,00
21 TUNA / MAY WAY Enzo Di Genaro 0 - 0,00