ALHAMBRA
Estatísticas
Classificação Geral | 15º |
Pontuação Total | 0,00 |
Total de Pescadores | 5 |
Total de Peixes | 0 |
Pescadores
Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Guilhermino Lima | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
João Sasso | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Rafael Janot | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Fernando Pedrosa | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
João Franklin Neto | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |