LUNA BLU / BELLA LUNA I
Estatísticas
Classificação Geral | 11º |
Pontuação Total | 0,00 |
Total de Pescadores | 6 |
Total de Peixes | 0 |
Pescadores
Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Santo Brillantino | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Elizabeth Claudino | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Feminino |
Paulo César | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Laureci | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Marcos | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Luan | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |