CLARABINA
Estatísticas
Classificação Geral | 5º |
Pontuação Total | 0,00 |
Total de Pescadores | 6 |
Total de Peixes | 0 |
Pescadores
Pescador | Cidade | Estado | País | Júnior | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
Elton Vasconcelos | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Rodrigo Tunicão | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Gilberto Malvares | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Renato Gil | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Alexandre Borges | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Almir dos Santos | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Não | Masculino |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |