Imprimir
Classificação da 3ª Etapa
Colocação | Equipe | Comandante | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Picante | Luís Carlos Bulhões | 2 | 08/02/2020 13:23 | 600,00 |
2 | Halley | Ney Neves Gaia Junior | 2 | 08/02/2020 14:00 | 600,00 |
3 | FairPlay/Clarabina | Oswalnir Rodrigues | 1 | 08/02/2020 10:50 | 300,00 |
4 | Alhambra / Sunset | Guilhermino Lima | 0 | - | 0,00 |
5 | Bad Company | Paulo Campos | 0 | - | 0,00 |
6 | Binoca | Leonardo Bochner | 0 | - | 0,00 |
7 | Camargue | Alex Malafaia | 0 | - | 0,00 |
8 | Colt / Greenboat | Fabio Bergman | 0 | - | 0,00 |
9 | Kisu | Andre Elias | 0 | - | 0,00 |
10 | Makaio Star | Rodolfo Kreischer | 0 | - | 0,00 |
Estatísticas
Data de Início | 08/02/2020 08:30 |
Data de Término | 08/02/2020 16:00 |
Total de Peixes de Bico | 5 |
Total de Marlin Azul | 5 |
Média de Bicos por Equipe | 0,31 |
Peixes Reportados
Foto | Equipe | Pescador | Espécie | Linha | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Halley | Ney Neves Gaia Junior | Marlin Azul | 130 | 08/02/2020 14:00 | 300,00 |
- | Picante | João Victor Zarur | Marlin Azul | 80 | 08/02/2020 13:23 | 300,00 |
- | Halley | Marcelo Martins Ferreira | Marlin Azul | 80 | 08/02/2020 10:55 | 300,00 |
- | FairPlay/Clarabina | Elton Vasconcelos | Marlin Azul | 130 | 08/02/2020 10:50 | 300,00 |
- | Picante | Lucas Bulhões | Marlin Azul | 80 | 08/02/2020 09:22 | 300,00 |
Resultado Individual
Colocação | Pescador | Equipe | Nº Bicos | Hora Liberação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Bulhões | Picante | 1 | 08/02/2020 09:22 | 300,00 |
2 | Marcelo Martins Ferreira | Halley | 1 | 08/02/2020 10:55 | 300,00 |
3 | João Victor Zarur | Picante | 1 | 08/02/2020 13:23 | 300,00 |
4 | Elton Vasconcelos | FairPlay/Clarabina | 1 | 08/02/2020 10:50 | 300,00 |
5 | Ney Neves Gaia Junior | Halley | 1 | 08/02/2020 14:00 | 300,00 |
6 | Adenilson Silva | Binoca | 0 | - | 0,00 |
7 | Alberto Quintaes | Release | 0 | - | 0,00 |
8 | Alessandro | Ultramar/Potoca | 0 | - | 0,00 |
9 | Alex Greenman | Colt / Greenboat | 0 | - | 0,00 |
10 | Alex Malafaia | Camargue | 0 | - | 0,00 |