Imprimir

Classificação da 2ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Vida Boa Mario Busato 18 11/12/2019 14:55 3.600,00
2 Quebra Linha Sergio Machado 11 11/12/2019 14:54 2.200,00
3 Ipuã Joel Santos Neves 9 11/12/2019 14:08 1.800,00
4 Bicuda Evandro D. Carneiro 8 11/12/2019 14:46 1.600,00
5 Edineia Victor Dorea Sarlo Wilken 5 11/12/2019 13:08 1.000,00
6 Makaira Julio R. Silbermann 5 11/12/2019 14:28 1.000,00
7 Sophie/Capricho Rogerio Zamperlini 5 11/12/2019 14:50 1.000,00
8 Merengue Luiz Guilherme Queiroz 5 11/12/2019 14:59 1.000,00
9 Capitães Dorio Gomes 0 - 0,00
10 Rosa dos Ventos Fabricio Ribeiro 0 - 0,00
11 Tanzanita Vinicius S. Barboza 0 - 0,00