Imprimir

Classificação da 1ª Etapa

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Quebra Linha Sergio Machado 18 04/12/2019 14:59 3.600,00
2 Bicuda Evandro D. Carneiro 13 04/12/2019 14:43 2.600,00
3 Ipuã Joel Santos Neves 6 04/12/2019 13:27 1.200,00
4 Edineia Victor Dorea Sarlo Wilken 6 04/12/2019 13:34 1.200,00
5 Vida Boa Mario Busato 6 04/12/2019 14:14 1.200,00
6 Makaira Julio R. Silbermann 5 04/12/2019 14:11 1.000,00
7 Merengue Luiz Guilherme Queiroz 4 04/12/2019 12:33 800,00
8 Sophie/Capricho Rogerio Zamperlini 3 04/12/2019 12:16 600,00
9 Capitães Dorio Gomes 0 - 0,00
10 Rosa dos Ventos Fabricio Ribeiro 0 - 0,00
11 Tanzanita Vinicius S. Barboza 0 - 0,00