Imprimir

Classificação Geral

Colocação Equipe Comandante Nº Bicos Hora Liberação Pontos
1 Quebra Linha Sergio Machado 36 14/12/2019 12:55 7.200,00
2 Vida Boa Mario Busato 27 14/12/2019 10:23 5.400,00
3 Bicuda Evandro D. Carneiro 23 14/12/2019 08:34 4.600,00
4 Ipuã Joel Santos Neves 17 14/12/2019 09:54 3.400,00
5 Edineia Victor Dorea Sarlo Wilken 15 14/12/2019 13:17 3.000,00
6 Makaira Julio R. Silbermann 12 14/12/2019 10:19 2.400,00
7 Merengue Luiz Guilherme Queiroz 9 11/12/2019 14:59 1.800,00
8 Sophie/Capricho Rogerio Zamperlini 8 11/12/2019 14:50 1.600,00
9 Capitães Dorio Gomes 0 - 0,00
10 Rosa dos Ventos Fabricio Ribeiro 0 - 0,00
11 Tanzanita Vinicius S. Barboza 0 - 0,00